暂无
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2020-10-22 | 商铺在售,住宅售完 | ||
2020-05-25 | 193㎡房源 | ||
2020-04-24 | 193㎡房源 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2020-10-22 | 商铺在售,住宅售完 | ||
2020-05-25 | 193㎡房源 | ||
2020-04-24 | 193㎡房源 | ||
2020-04-02 | 约9087元/㎡ | 4期5、6号楼共432套房源 | |
2020-03-17 | 约9087元/㎡ | 4期5、6号楼共432套房源,主力户型93-193平方米,带装修 | |
2019-11-28 | 约9000元/㎡ | 招商依云上城11月28日取得最新预售证,证号为51011220196580,推出3、4号楼共计432套房源,建面92-193㎡,均价9000元/㎡,预计2019年12月13日开盘选房。 | |
2019-10-18 | 约9060元/㎡ | 带装修价格 | |
2019-10-10 | 四期一批次,90-133㎡、127-196㎡户型即将取证 | ||
2019-08-27 | 约7968元/㎡ | 带装修价格 | |
2019-08-26 | 约7968元/㎡ | 三期1号楼和2号楼 | |
2019-08-22 | 约7968元/㎡ | 带装修价格 | |
2019-08-19 | 开盘待定 | ||
2019-08-08 | 待定 | ||
2019-08-05 | 开盘时间待定 | ||
2019-07-30 | 待定 | ||
2019-07-22 | 开盘时间待定 | ||
2019-07-15 | 暂无房源在售 | ||
2019-07-08 | 开盘时间及价格待定 | ||
2019-06-27 | 开盘时间及价格待定 | ||
2019-06-10 | 约7967元/㎡ | 带装修价格 | |
2019-05-31 | 约7967元/㎡ | 带装修房源 | |
2019-05-30 | 开盘时间及价格待定 | ||
2019-05-16 | 约8500元/㎡ | 带装修价格 | |
2019-04-24 | 约7967元/㎡ | 带装修价格 | |
2019-04-10 | 约7967元/㎡ | 带装修价格 | |
2019-03-27 | 约7967元/㎡ | 带装修价格 | |
2019-03-15 | 约8500元/㎡ | 约7967元/㎡ | 带装修价格 |
2019-03-05 | 前期房源已经售完,后期将推三期5号楼和6号楼 | ||
2019-02-16 | 约8500元/㎡ | 约8180元/㎡ | 在售4号楼和5号楼,面积90-160㎡ |
2019-01-27 | 约8500元/㎡ | 约8180元/㎡ | 在售4号楼和5号楼,面积90-160㎡ |
2019-01-12 | 约8500元/㎡ | 约8180元/㎡ | 98-102㎡舒居华宅,120-160㎡空中跃墅, 后批次加推 |
2018-12-25 | 约8500元/㎡ | 约8180元/㎡ | 98-102㎡舒居华宅,120-160㎡空中跃墅, 后批次加推。 |
2018-12-12 | 约8500元/㎡ | 约8180元/㎡ | 98-102㎡舒居华宅,120-160㎡空中跃墅, 后批次加推 |
2018-11-28 | 约8500元/㎡ | 约8180元/㎡ | 98-102㎡舒居华宅,120-160㎡空中跃墅, 后批次加推 |
2018-11-12 | 约8500元/㎡ | 约8180元/㎡ | 98-102㎡舒居华宅,120-160㎡空中跃墅, 后批次加推。 |
2018-10-29 | 约8500元/㎡ | 98-102㎡舒居华宅,120-160㎡空中跃墅, 后批次加推。 | |
2018-10-19 | 约8500元/㎡ | 98-102㎡舒居华宅,120-160㎡空中跃墅, 后批次加推。 | |
2018-10-07 | 约8500元/㎡ | 67平-158平2居-4居 | |
2018-09-10 | 约8500元/㎡ | 2期4号楼、5号楼一、三单元;98-102㎡舒居华宅,120-160㎡空中跃层 | |
2018-09-06 | 价格待定 | ||
2018-08-26 | 约8500元/㎡ | 2期1#6#共444套房,带装修均价约8500元/㎡ | |
2018-08-19 | 约8500元/㎡ | 2期1#6#共444套房,带装修均价约8500元/㎡ | |
2018-08-11 | 约8400元/㎡ | 2期1#6#共444套房,带装修均价约8400元/㎡ | |
2018-08-05 | 约8400元/㎡ | 2期1#6#共444套房,带装修均价约8400元/㎡ | |
2018-07-29 | 约8400元/㎡ | 2期1#6#共444套房,带装修均价约8400元/㎡ | |
2018-07-22 | 约8400元/㎡ | 2期1#6#共444套房,带装修均价约8400元/㎡ | |
2018-07-15 | 约8400元/㎡ | 2期1#6#共444套房,带装修均价约8400元/㎡ | |
2018-07-07 | 约8400元/㎡ | 2期1#6#共444套房,带装修均价约8400元/㎡ | |
2018-07-04 | 约8400元/㎡ | 2期1#6#共444套房,带装修均价约8400元/㎡ | |
2018-06-21 | 约8400元/㎡ | 2期1#6#共444套房,带装修均价约8400元/㎡ | |
2018-06-13 | 约8400元/㎡ | 2期1#6#共444套房,带装修均价约8400元/㎡ | |
2018-06-09 | 约8400元/㎡ | 2期1#6#新获预售证,444套房源,带装修均价约8400元/㎡ | |
2018-06-06 | 约8400元/㎡ | 2期1#6#新获预售证,444套房源,带装修均价约8400元/㎡ | |
2018-05-28 | 暂无房源在售 | ||
2018-05-22 | 暂无房源在售 | ||
2018-05-14 | 暂无房源在售 | ||
2018-05-07 | 暂无房源在售 | ||
2018-05-01 | 暂无房源在售 | ||
2018-04-24 | 暂无房源在售。 | ||
2018-04-13 | 2批次预计5月面世,暂无房源在售。 | ||
2018-04-03 | 2期一批次3月19日已售罄,2批次预计5月面世,暂无房源在售。 | ||
2018-03-21 | 约8500元/㎡ | 建筑面积为84㎡-160㎡房源,推出共计444套 | |
2018-03-07 | 约8500元/㎡ | 推出共计444套,均为装修房,涵盖楼栋2期2#,2期3#,建筑面积为84㎡-160㎡房源。 | |
2018-02-26 | 约8500元/㎡ | 楼栋2期2#,2期3#。房源均为装修房,建筑面积为84㎡-160㎡。 | |
2018-02-11 | 约8500元/㎡ | 建面84-160㎡房源 | |
2018-02-05 | 即将推出主力户型为67.00平-82.00平2居-3居,目前暂无房源在售,具体推出时间待定,推出价格待定。 | ||
2018-01-23 | 二期预计将推建筑面积为85-130㎡,开盘时间待定,价格待定。 | ||
2018-01-11 | 二期预计将推建筑面积为85-130㎡,开盘时间待定,价格待定。 | ||
2018-01-03 | 二期尚在规划中,具体推出时间待定。 | ||
2017-12-07 | 目前暂无房源在售,二期尚在规划中,具体推出时间待定 | ||
2017-11-07 | 推出时间待定 | ||
2017-10-09 | 推出时间待定 | ||
2017-09-07 | 二期尚在规划中,具体推出时间待定 | ||
2017-08-24 | 二期推出时间待定 | ||
2017-08-10 | 推出时间待定 | ||
2017-07-27 | 加推时间待定 | ||
2017-06-29 | 二期尚在规划中 | ||
2017-06-02 | 二期尚在规划中,具体推出时间待定 | ||
2017-05-04 | 当前批次房源已售完,预计后期将加推新楼栋,具体加推时间待定 | ||
2017-04-19 | 当前批次房源已售完,预计后期将加推新楼栋,具体加推时间待定 | ||
2017-03-23 | 约5000元/㎡ | 在售1-6号楼高层住宅,主推建面67-81㎡套二、套三户型 | |
2017-02-22 | 约5000元/㎡ | 在售1-6号楼高层住宅,主推建面67-81㎡套二、套三户型,均价5000元/㎡ | |
2017-01-23 | 约5000元/㎡ | 在售1期1、2、3、4、5、6号楼高层住宅,主推建面67-81㎡套二、套三户型,均价5000元/㎡ | |
2016-12-30 | 约5000元/㎡ | 在售1期1-6号楼高层住宅房源,主推建面67-81㎡套二、套三户型,均价5000元/㎡,总价约33.5-40.5万元/套 | |
2016-12-01 | 约5000元/㎡ | 在售1期1、2、3、4、5、6号楼,主推建面67-81㎡套二、套三户型,均价5000元/㎡ | |
2016-11-09 | 约4700元/㎡ | 在售1-6号楼,主推建面67-81㎡房源,均价4700-5400元/㎡ | |
2016-10-26 | 约4700元/㎡ | 在售1-6号楼,主推建面67-81㎡房源,均价4700-5400元/㎡,全款惠9.5%,按揭惠8.5% | |
2016-09-29 | 约4700元/㎡ | 在售建面67-81㎡清水房源,均价4700元/㎡,另有非毛坯房均价5400元/㎡,现购房全款惠9.5%,按揭惠8.5% | |
2016-09-08 | 约4700元/㎡ | 目前主推67-81㎡清水房,现购房全款惠9.5%,按揭惠8.5%,均价4700元/㎡,另有非毛坯房均价5400元/㎡ | |
2016-08-12 | 约4700元/㎡ | 在售1、2、3栋、4、5、6栋,主推建面67-81㎡户型,在售均价4700元/平米 | |
2016-08-01 | 约4700元/㎡ | 在售1-3栋、6栋,主推建面67-81㎡户型,在售均价4700元/平米。清水房总价30-44万,非毛坯房总价35-50万,带装修约1000元/㎡ | |
2016-07-19 | 约4700元/㎡ | 清水房总价30-44万,非毛坯房总价35-50万,带装修约1000元/㎡,在售均价4700元/平米 | |
2016-06-30 | 约4400元/㎡ | 建面约67-81㎡,在售均价4400元/平米,清水房总价30-44万,非毛坯房总价35-50万,主推1、2、3、6号楼,带装修约1000元/㎡。 | |
2016-05-30 | 约4400元/㎡ | 主推1、2、3、6号楼,建面约67-81㎡房源 | |
2016-05-19 | 约4400元/㎡ | 主推1、2、3、6号楼,建面约67-81㎡房源 | |
2016-05-09 | 约4400元/㎡ | ||
2016-04-25 | 约4400元/㎡ | ||
2016-04-25 | 约4400元/㎡ | ||
2016-03-30 | 约4400元/㎡ | 成交均价4400元/㎡ | |
2016-03-17 | 约4400元/㎡ | 在售建面67-81平房源,均价4400元/㎡ | |
2016-03-16 | 约4400元/㎡ | 招商依云上城在售建面73-106㎡,清水房总价30-44万,非毛坯房总价35-50万。 | |
2016-03-01 | 约4400元/㎡ | 均价4400 | |
2016-02-15 | |||
2016-02-01 | |||
2016-01-28 | |||
2016-01-21 | |||
2016-01-08 | |||
2015-12-29 | |||
2015-12-18 | |||
2015-12-03 | |||
2015-11-24 | |||
2015-10-30 | 清水房总价30-44万,非毛坯房总价35-50万 | ||
2015-09-30 | 清水房总价30-44万,非毛坯房总价35-50万 | ||
2015-09-16 | 清水房总价30-44万,非毛坯房总价35-50万 | ||
2015-09-01 | 清水房总价30-44万,非毛坯房总价35-50万 | ||
2015-08-18 | 清水房总价30-44万,非毛坯房总价35-50万 | ||
2015-07-17 | 清水房均价4400元/平方米 | ||
2015-06-18 | 清水房均价4400元/平方米 | ||
2015-05-20 | 清水房均价4400元/平方米 | ||
2015-04-27 | 约4400元/㎡ | ||
2015-04-09 | 约4400元/㎡ | ||
2015-04-01 | 约4400元/㎡ | ||
2015-03-23 | 约4400元/㎡ | 清水房总价30-44万,非毛坯房总价35-50万 | |
2015-03-13 | 约3900元/㎡ | ||
2015-03-04 | 约3900元/㎡ | ||
2015-02-25 | 约4400元/㎡ | ||
2015-02-09 | 约4400元/㎡ | ||
2015-01-30 | 约4400元/㎡ | ||
2015-01-23 | 约4400元/㎡ | ||
2015-01-23 | 约4400元/㎡ | ||
2015-01-19 | 约4400元/㎡ | ||
2015-01-15 | 约4400元/㎡ | ||
2015-01-12 | 约4400元/㎡ | ||
2015-01-08 | 约4400元/㎡ | ||
2015-01-04 | 约4400元/㎡ | ||
2014-12-29 | 约4400元/㎡ | ||
2014-12-24 | 约4100元/㎡ | ||
2014-12-23 | 约4100元/㎡ | ||
2014-12-17 | 约4800元/㎡ | ||
2014-12-01 | 约5000元/㎡ | 非毛坯房建面单价约5200-5300元/平方米,实得面积单价约4500-4800元/平方米。清水房建面单价约4600-4700元/平方米 | |
2014-10-28 | 约5000元/㎡ | 非毛坯房建面单价约5200-5300元/平方米,实得面积单价约4500-4800元/平方米。清水房建面单价约4600-4700元/平方米 | |
2014-10-09 | 约5000元/㎡ | 均价5000元/平方米 | |
2014-09-28 | 约5000元/㎡ | 均价5000元/平方米 | |
2014-09-22 | 约5000元/㎡ | ||
2014-09-12 | 约5000元/㎡ | 在售2、3号楼66-95平米套二、套三房源 | |
2014-09-05 | 约5000元/㎡ | 在售2、3号楼66-95平米套二、套三房源 | |
2014-09-01 | 约5000元/㎡ | 在售2、3号楼66-95平米套二、套三房源 | |
2014-08-27 | 约5000元/㎡ | 在售2、3号楼66-95平米套二、套三房源 | |
2014-08-11 | 约5000元/㎡ | 在售2、3号楼66-95平米套二、套三房源 | |
2014-08-05 | 约5000元/㎡ | 在售2、3号楼66-95平米套二、套三房源 | |
2014-07-30 | 约5000元/㎡ | 在售2、3号楼66-95平米套二、套三房源 | |
2014-07-24 | 约5000元/㎡ | 在售2、3号楼66-95平米套二、套三房源 | |
2014-07-22 | 约5000元/㎡ | 在售2、3号楼66-95平米套二、套三房源 | |
2014-07-17 | 预计2014年7月19日开盘,价格待定 | ||
2014-07-14 | 预计2014年7月19日开盘,价格待定 | ||
2014-07-07 | 预计2014年7月19日开盘,价格待定 | ||
2014-07-01 | 预计2014年7月下旬开盘,价格待定 | ||
2014-06-23 | 预计2014年6月底开盘,价格待定 | ||
2014-06-12 | 预计2014年6月开盘,价格待定 | ||
2014-05-16 | 预计2014年6月开盘,价格待定 | ||
2014-04-30 | 预计2014年6月开盘,价格待定 | ||
2014-04-21 | 预计2014年6月开盘,价格待定 | ||
2014-04-18 | 预计2014年6月开盘,价格待定 | ||
2014-03-31 | 预计2014年6月开盘,价格待定 | ||
2014-03-14 | 预计2014年6月开盘,价格待定 |
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下APP
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下APP进行预约。
下载房天下APP
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核